วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน (Q195) | เสร็จสิ้นพื้นผิว: | สังกะสีแบบจุ่มร้อน |
---|---|---|---|
ประเภท: | ชนิดผนังหนา | ขนาด: | 1/2" ถึง 6" |
ความยาว: | 10 ฟุต 3.05 เมตร | การเชื่อมต่อ: | การเชื่อมต่อแบบเธรด |
แสงสูง: | RSC สายไฟฟ้า,UL6 HDG สายไฟเหล็กแข็ง,2 นิ้ว RSC สาย |
ELECMAN ®2 นิ้ว UL6 HDG สายเหล็กแข็ง (RSC สาย) สายไฟฟ้า
การใช้งาน
ELECMAN®Rigid Steel Conduit (RSC) is a threadable raceway of circular cross section designed for the physical protection and routing of conductors and cables and for use as an equipment grounding conductor when installed with its integral or associated coupling and appropriate fittings.
ลักษณะ
การรับรองและการปฏิบัติตาม
ELECMAN®UL6 โครงสร้างเหล็กคาร์บอน สายเหล็กแข็ง ((RSC สาย)จะเป็นเหล็กคาร์บอน, ผสมไฟฟ้า, ผสมเหล็กกระดาษและผลิตตามรายละเอียดต่อไปนี้:
ครับ
ครับ
ข้อมูลรายละเอียด
ELECMAN®UL6 โครงสร้างเหล็กคาร์บอน สายเหล็กแข็ง ((RSC สาย)มีรายการตามมาตรฐานความปลอดภัย UL 6 และผลิตตาม ANSI C806รายละเอียดต้องสอดคล้องกับตาราง 1
ตารางที่ 1 | |||||||
CAT # | ขนาดการค้า | กว้างภายนอก | ความหนาของผนัง | ความยาว | |||
นิ้ว | mm | นิ้ว | mm | ขา | mm | ||
RSC050 | 1/2" | 0.840 | 21.34 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
RSC075 | 3/4" | 1.050 | 26.67 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
RSC100 | 1" | 1.315 | 33.40 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
RSC125 | 1-1/4" | 1.660 | 42.16 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
RSC150 | 1-1/2" | 1.900 | 48.26 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
RSC200 | 2 " | 2.375 | 60.33 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
RSC250 | 2-1/2 นิ้ว | 2.875 | 73.03 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
RSC300 | 3" | 3.500 | 88.90 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
RSC350 | 3-1/2 นิ้ว | 4.000 | 114.30 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
RSC400 | 4" | 4.500 | 114.30 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
RSC500 | 5" | 5.563 | 141.30 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
RSC600 | 6" | 6.625 | 168.30 | 0.268 | 6.80 | 10 | 3050 |
หมายเหตุ: ความละเอียดที่ใช้ได้ | |||||||
ความยาว: 10 ฟุต ± 1 / 5 นิ้ว 3050 มม ± 5.08 มม | |||||||
กว้างภายนอก: 1/2 " ถึง 2 " ± 0.015 นิ้ว ((21.3 มม ถึง 60.3 มม ± 0.38 มม) 2-1/2" ถึง 4" ± 0.025 นิ้ว (73 มม ± 0.64 มม) 5" ถึง 6" ± 1% |
วัตถุดิบ
ELECMAN ® Rigid Steel Conduit (RSC) ผลิตจากเหล็กโครงสร้างคาร์บอน (Q195)
สารประกอบเคมี
ประเภทของเหล็กและสารประกอบทางเคมี (การวิเคราะห์การละลาย) ต้องสอดคล้องกับตาราง 2
ตาราง 2 | |||||||
ประเภท | เกรด | สารประกอบทางเคมี, % | วิธีการลดออกซิเดน | ||||
C | Mn | ใช่ | S | P | |||
ขนาดสูงสุด | |||||||
Q195 | - | 00.06-0.12 | 0.25-050 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F |
กระบวนการผลิต
ELECMAN ® Rigid Steel Conduit (RSC) ผลิตตามกระบวนการผลิตต่อไปนี้
การควบคุมคุณภาพ
ทุกคนใน ELECMAN รู้อย่างลึกซึ้งว่าคุณค่าหลักของ ELECMAN คือการให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงกับลูกค้าจากวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์, ELECMAN ฝ่าย QC ดูแลทุกกระบวนการ, ให้แน่ใจว่าทุกกระบวนการปฏิบัติตามมาตรฐาน, สําหรับ RSC ท่อ, ฝ่าย QC ต้องตรวจสอบขนาด, เส้นการปั่น,การเคลือบซีนกและลักษณะการบิด.
ข้อมูลการบรรจุ
สายไฟ RSC ถูกบรรจุในพวงพวงกับกระเป๋าเนื้อ เรายังสามารถใส่สติ๊กเกอร์ลูกค้าบนท่อบนกระเป๋าเนื้อเราจะใส่สติ๊กเกอร์ขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลรายละเอียดให้ลูกค้าแยกขนาดต่าง ๆสําหรับข้อมูลการบรรจุทั่วไป กรุณาดูตาราง 3
ตาราง 3 | ||||||
CAT # | ขนาดการค้า | ยาเกินขนาด | ความหนา | น้ําหนัก | การบรรจุ | |
mm | mm | กก | ชิ้น/พัสดุเล็ก | กลุ่มเล็ก/กลุ่มใหญ่ | ||
RSC050 | 1/2" | 21.34 | 2.64 | 3.479 | 1 | 169 |
RSC075 | 3/4" | 26.67 | 2.72 | 4.419 | 1 | 127 |
RSC100 | 1" | 33.40 | 3.20 | 6.769 | 1 | 91 |
RSC125 | 1-1/4" | 42.16 | 3.38 | 9.472 | 1 | 61 |
RSC150 | 1-1/2" | 48.26 | 3.51 | 10.939 | 1 | 37 |
RSC200 | 2 " | 60.33 | 3.71 | 14.873 | 1 | 37 |
RSC212 | 2-1/2 นิ้ว | 73.03 | 4.90 | 23.184 | 1 | 19 |
RSC300 | 3" | 88.90 | 5.21 | 29.921 | 1 | 19 |
RSC350 | 3-1/2 นิ้ว | 101.60 | 5.46 | 39.484 | 1 | 15 |
RSC400 | 4" | 114.30 | 5.72 | 42.942 | 1 | 10 |
RSC500 | 5" | 141.30 | 6.22 | 63.194 | 1 | 6 |
RSC600 | 6" | 168.30 | 6.80 | 82.599 | 1 | 6 |
หมายเหตุ: สามารถบรรจุได้ตามความต้องการของลูกค้า |